







-
Detalles del producto产品详情
-
Las normas de calidad质量标准
Naturalmente Recursos ilimitados
· Sus principales materias primas se proceden de la celulosa natural rica en árboles y borras de algodón (subproductos del algodón), las cuales son renovables.
Verde y medioambiente Seguro y saludable
· Sin tóxico ni olor, se degrada naturalmente en el suelo y no causará contaminación secundaria al medio ambiente.
Rendimiento Excelente Fácil de usar
· De uniforme espesor, de alta resistencia, buena elasticidad, alta resistencia al desgaste, sin generar la electricidad estática, muy adecuado para el llenado automático de alta velocidad.
· Su cadena molecular dispone una maravillosa micropermeabilidad, con buena permeabilidad al aire y al agua, lo cual es conveniente para ahumar, colorear y aumentar el aroma y el color de las salchichas.
· De uniforme calibre, el tamaño estable y tiene una elasticidad y resistencia adecuadas, y excelente efecto de conservación de la frescura y la fragancia.
· No requiere refrigerarlo antes de uso, ni remojarlo, lo sirve directamente después de abrir la caja.
· De resistente a altas temperaturas, muy relajados los requisitos del entorno de uso
· Diversas formas de sellado pueden satisfacer varias demandas de diferentes clientes.
· Fácil de pelar y fácil de comer.
Varios colores disponibles Múltiples aplicaciones
· Podemos proporcionar los productos de una variedad de colores de acuerdo con las necesidades del cliente, tales como tripas transparentes, tripas a rayas, tripas teñidas, tripas de transferencia de color y tripas impresas, para satisfacer los diversos requisitos de los clientes.


Especificación de Tripas de Celulosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo | Longitud estándar de barra de tripa | ||||||||
(EU) | (US) | RSD(mm) | mm | 9 Pulgada | 11 Pulgada | 12 Pulgada | 14 Pulgada | 14 Pulgada | 20 inches |
13 | 15 | 15.1-15.9 | 8 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | Esta longitud es adecuada para un tamaño más pequeñor de tubo estándar |
14 | 16 | 16.0-16.8 | 8-9 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | |
15 | 17 | 16.5-17.3 | 8-9 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | |
16 | 18 | 17.1-17.9 | 8-9 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | |
17 | 19 | 18.0-18.8 | 9-10 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | |
18 | 20 | 18.9-19.6 | 9-10 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | 140’ |
19 | 21 | 19.7-20.6 | 10-11 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | 140-160’ |
20 | 22 | 20.7-21.6 | 11-12 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | 140-160’ |
21 | 23 | 21.7-22.6 | 11-12 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | 140-160’ |
22 | 24 | 22.7-23.6 | 12-13 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | 140-160’ |
23 | 25 | 23.7-24.6 | 12-13 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | 140-160’ |
24 | 26 | 24.7-25.6 | 13-14 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | 140-160’ |
25 | 27 | 25.7-26.6 | 13-14 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | 140-160’ |
26 | 28 | 26.7-27.6 | 14-15 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | 140-160’ |
27 | 29 | 27.7-28.6 | 14-15 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | 110-125’ | Esta longitud de tripa es adecuada para el tubo de tamaño mínimo |
28 | 30 | 28.7-29.6 | 15-16 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | ||
29 | 31 | 29.7-30.6 | 15-16 | 55’ | 70’ | 84’ | 95’ | ||
30 | 32 | 30.7-31.6 | 16-17 | 55’ | 70’ | 84’ | |||
31 | 33 | 31.7-32.6 | 16-17 | 55’ | 70’ | 84’ | |||
32 | 34 | 32.7-33.6 | 17-18 | 55’ | 70’ | 84’ | |||
33 | 35 | 33.7-34.6 | 17-18 | 55’ | 70’ | 84’ | |||
34 | 36 | 34.7-35.6 | 17-18 | 55’ | 70’ | 84’ |
Longitud de tubo aplicable para varias máquinas de llenado | |
---|---|
LONGITUD MÁXIMA DEL BARRA, mm | <350 |
Enlazadores de torsión manual (Handtmann Vemag) | 356 |
Marel-Townsend FAM NL14 | 432 |
Marel-Townsend FAM NL17 | 482 |
Marel-Townsend iLinker | 533 |
Marel-Townsend FAM NL21 | 425 |
Handtmann PVLH 240, 241 | 580 |
Handtmann FPVLH 242 | 350 |
Vemag LPG 208 | 420 |
Vemag LPG 209 | 580 |
Vemag LPG 213 | 325 |
Hitec Linkwel X M10 | 419 |
Hitec M-3X | 440 |
Hitec Linkwel XL M20 | 546 |
Hitec M-3XL |
Forma de embalaje | |
---|---|
Estándar | 27 US- 34 US |
55 y 70 pie | 300 barras por cartón |
84 y 95 pie | 200 barras por cartón |
100 pie y más mayor | 200 barras por cartón |
15 US- 26 US | 35 US- 36 US |
400 barras por cartón | 200 barras por cartón |
300 barras por cartón | 200 barras por cartón |
200 barras por cartón | 200 barras por cartón |